期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240631 | 16 | 大 双 | |||
3240630 | 12:42 | 8+6+0=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3240629 | 12:39 | 0+7+0=07 | 22 | 大 双 | 错 |
3240628 | 12:35 | 9+5+2=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3240627 | 12:32 | 6+4+6=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3240626 | 12:28 | 1+9+8=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3240625 | 12:25 | 8+4+2=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3240624 | 12:21 | 3+7+4=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3240623 | 12:18 | 7+6+4=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3240622 | 12:14 | 0+5+6=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3240621 | 12:11 | 6+2+4=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3240620 | 12:07 | 8+8+7=23 | 17 | 大 单 | 对 |
3240619 | 12:04 | 6+2+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3240618 | 12:00 | 3+7+9=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3240617 | 11:57 | 7+9+9=25 | 06 | 小 双 | 错 |
3240616 | 11:53 | 1+5+4=10 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240630 | 14 | 大 | 双 | ||
3240629 | 07 | 小 | 单 | ||
3240628 | 16 | 大 | 双 | ||
3240627 | 16 | 大 | 双 | ||
3240626 | 18 | 大 | 双 | ||
3240625 | 14 | 大 | 双 | ||
3240624 | 14 | 大 | 双 | ||
3240623 | 17 | 大 | 单 | ||
3240622 | 11 | 小 | 单 | ||
3240621 | 12 | 小 | 双 | ||
3240620 | 23 | 大 | 单 | ||
3240619 | 11 | 小 | 单 | ||
3240618 | 19 | 大 | 单 | ||
3240617 | 25 | 大 | 单 | ||
3240616 | 10 | 小 | 双 | ||
3240615 | 19 | 大 | 单 | ||
3240614 | 09 | 小 | 单 | ||
3240613 | 14 | 大 | 双 | ||
3240612 | 14 | 大 | 双 | ||
3240611 | 19 | 大 | 单 | ||
3240610 | 05 | 小 | 单 | ||
3240609 | 26 | 大 | 双 | ||
3240608 | 07 | 小 | 单 | ||
3240607 | 08 | 小 | 双 | ||
3240606 | 15 | 大 | 单 | ||
3240605 | 22 | 大 | 双 | ||
3240604 | 14 | 大 | 双 | ||
3240603 | 12 | 小 | 双 | ||
3240602 | 11 | 小 | 单 | ||
3240601 | 14 | 大 | 双 | ||
3240600 | 24 | 大 | 双 | ||
3240599 | 08 | 小 | 双 | ||
3240598 | 10 | 小 | 双 | ||
3240597 | 08 | 小 | 双 | ||
3240596 | 21 | 大 | 单 | ||
3240595 | 19 | 大 | 单 | ||
3240594 | 20 | 大 | 双 | ||
3240593 | 25 | 大 | 单 | ||
3240592 | 19 | 大 | 单 | ||
3240591 | 12 | 小 | 双 | ||
3240590 | 09 | 小 | 单 | ||
3240589 | 05 | 小 | 单 | ||
3240588 | 05 | 小 | 单 | ||
3240587 | 08 | 小 | 双 | ||
3240586 | 13 | 小 | 单 | ||
3240585 | 13 | 小 | 单 | ||
3240584 | 11 | 小 | 单 | ||
3240583 | 11 | 小 | 单 | ||
3240582 | 13 | 小 | 单 | ||
3240581 | 19 | 大 | 单 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出18 14 09 14 22 11 17 08 07 01 |