期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228555 | 15 | 大 单 | |||
3228554 | 11:46 | 6+3+6=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3228553 | 11:43 | 6+5+1=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3228552 | 11:39 | 5+2+6=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3228551 | 11:36 | 9+1+9=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3228550 | 11:32 | 6+7+0=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3228549 | 11:29 | 8+2+5=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3228548 | 11:25 | 8+3+9=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3228547 | 11:22 | 2+5+3=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3228546 | 11:18 | 3+9+4=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3228545 | 11:15 | 5+3+2=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3228544 | 11:11 | 0+7+8=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3228543 | 11:08 | 5+2+6=13 | 04 | 小 双 | 对 |
3228542 | 11:04 | 3+4+0=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3228541 | 11:01 | 0+6+8=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3228540 | 10:57 | 8+7+4=19 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228554 | 15 | 大 | 单 | ||
3228553 | 12 | 小 | 双 | ||
3228552 | 13 | 小 | 单 | ||
3228551 | 19 | 大 | 单 | ||
3228550 | 13 | 小 | 单 | ||
3228549 | 15 | 大 | 单 | ||
3228548 | 20 | 大 | 双 | ||
3228547 | 10 | 小 | 双 | ||
3228546 | 16 | 大 | 双 | ||
3228545 | 10 | 小 | 双 | ||
3228544 | 15 | 大 | 单 | ||
3228543 | 13 | 小 | 单 | ||
3228542 | 07 | 小 | 单 | ||
3228541 | 14 | 大 | 双 | ||
3228540 | 19 | 大 | 单 | ||
3228539 | 15 | 大 | 单 | ||
3228538 | 15 | 大 | 单 | ||
3228537 | 12 | 小 | 双 | ||
3228536 | 05 | 小 | 单 | ||
3228535 | 11 | 小 | 单 | ||
3228534 | 07 | 小 | 单 | ||
3228533 | 05 | 小 | 单 | ||
3228532 | 18 | 大 | 双 | ||
3228531 | 12 | 小 | 双 | ||
3228530 | 18 | 大 | 双 | ||
3228529 | 19 | 大 | 单 | ||
3228528 | 20 | 大 | 双 | ||
3228527 | 16 | 大 | 双 | ||
3228526 | 17 | 大 | 单 | ||
3228525 | 23 | 大 | 单 | ||
3228524 | 09 | 小 | 单 | ||
3228523 | 19 | 大 | 单 | ||
3228522 | 10 | 小 | 双 | ||
3228521 | 06 | 小 | 双 | ||
3228520 | 15 | 大 | 单 | ||
3228519 | 13 | 小 | 单 | ||
3228518 | 23 | 大 | 单 | ||
3228517 | 08 | 小 | 双 | ||
3228516 | 13 | 小 | 单 | ||
3228515 | 05 | 小 | 单 | ||
3228514 | 18 | 大 | 双 | ||
3228513 | 21 | 大 | 单 | ||
3228512 | 10 | 小 | 双 | ||
3228511 | 19 | 大 | 单 | ||
3228510 | 19 | 大 | 单 | ||
3228509 | 17 | 大 | 单 | ||
3228508 | 20 | 大 | 双 | ||
3228507 | 07 | 小 | 单 | ||
3228506 | 26 | 大 | 双 | ||
3228505 | 20 | 大 | 双 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【16】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出13 10 19 15 06 17 17 13 19 11 |