期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275470 | 21 | 大 单 | |||
3275469 | 04:49 | 7+0+5=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3275468 | 04:46 | 4+4+8=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3275467 | 04:42 | 6+7+7=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3275466 | 04:39 | 6+5+5=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3275465 | 04:35 | 7+6+1=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3275464 | 04:32 | 7+5+3=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3275463 | 04:28 | 1+8+6=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3275462 | 04:25 | 7+3+5=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3275461 | 04:21 | 0+5+3=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3275460 | 04:18 | 0+8+5=13 | 04 | 小 双 | 对 |
3275459 | 04:14 | 0+4+5=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3275458 | 04:11 | 5+5+4=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3275457 | 04:07 | 4+1+8=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3275456 | 04:04 | 6+3+9=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3275455 | 04:00 | 9+8+3=20 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275469 | 12 | 小 | 双 | ||
3275468 | 16 | 大 | 双 | ||
3275467 | 20 | 大 | 双 | ||
3275466 | 16 | 大 | 双 | ||
3275465 | 14 | 大 | 双 | ||
3275464 | 15 | 大 | 单 | ||
3275463 | 15 | 大 | 单 | ||
3275462 | 15 | 大 | 单 | ||
3275461 | 08 | 小 | 双 | ||
3275460 | 13 | 小 | 单 | ||
3275459 | 09 | 小 | 单 | ||
3275458 | 14 | 大 | 双 | ||
3275457 | 13 | 小 | 单 | ||
3275456 | 18 | 大 | 双 | ||
3275455 | 20 | 大 | 双 | ||
3275454 | 09 | 小 | 单 | ||
3275453 | 09 | 小 | 单 | ||
3275452 | 11 | 小 | 单 | ||
3275451 | 14 | 大 | 双 | ||
3275450 | 10 | 小 | 双 | ||
3275449 | 11 | 小 | 单 | ||
3275448 | 16 | 大 | 双 | ||
3275447 | 13 | 小 | 单 | ||
3275446 | 11 | 小 | 单 | ||
3275445 | 15 | 大 | 单 | ||
3275444 | 12 | 小 | 双 | ||
3275443 | 17 | 大 | 单 | ||
3275442 | 13 | 小 | 单 | ||
3275441 | 20 | 大 | 双 | ||
3275440 | 11 | 小 | 单 | ||
3275439 | 13 | 小 | 单 | ||
3275438 | 23 | 大 | 单 | ||
3275437 | 13 | 小 | 单 | ||
3275436 | 09 | 小 | 单 | ||
3275435 | 10 | 小 | 双 | ||
3275434 | 10 | 小 | 双 | ||
3275433 | 19 | 大 | 单 | ||
3275432 | 11 | 小 | 单 | ||
3275431 | 18 | 大 | 双 | ||
3275430 | 13 | 小 | 单 | ||
3275429 | 13 | 小 | 单 | ||
3275428 | 17 | 大 | 单 | ||
3275427 | 10 | 小 | 双 | ||
3275426 | 17 | 大 | 单 | ||
3275425 | 13 | 小 | 单 | ||
3275424 | 14 | 大 | 双 | ||
3275423 | 15 | 大 | 单 | ||
3275422 | 10 | 小 | 双 | ||
3275421 | 06 | 小 | 双 | ||
3275420 | 20 | 大 | 双 |
400期内,12共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出15 17 07 12 14 07 19 13 18 14 |