期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228498 | 07 | 小 | |||
3228497 | 08:27 | 5+0+2=07 | 23 | 大 | 错 |
3228496 | 08:23 | 3+3+5=11 | 10 | 小 | 对 |
3228495 | 08:20 | 5+3+8=16 | 19 | 大 | 对 |
3228494 | 08:16 | 1+8+7=16 | 16 | 大 | 对 |
3228493 | 08:13 | 0+9+9=18 | 12 | 小 | 错 |
3228492 | 08:09 | 1+3+3=07 | 09 | 小 | 对 |
3228491 | 08:06 | 2+9+2=13 | 10 | 小 | 对 |
3228490 | 08:02 | 7+5+6=18 | 15 | 大 | 对 |
3228489 | 07:59 | 1+0+9=10 | 18 | 大 | 错 |
3228488 | 07:55 | 9+7+2=18 | 24 | 大 | 对 |
3228487 | 07:52 | 8+5+3=16 | 09 | 小 | 错 |
3228486 | 07:48 | 4+4+9=17 | 13 | 小 | 错 |
3228485 | 07:45 | 0+7+2=09 | 12 | 小 | 对 |
3228484 | 07:41 | 8+0+0=08 | 10 | 小 | 对 |
3228483 | 07:38 | 2+6+4=12 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228497 | 07 | 小 | 单 | ||
3228496 | 11 | 小 | 单 | ||
3228495 | 16 | 大 | 双 | ||
3228494 | 16 | 大 | 双 | ||
3228493 | 18 | 大 | 双 | ||
3228492 | 07 | 小 | 单 | ||
3228491 | 13 | 小 | 单 | ||
3228490 | 18 | 大 | 双 | ||
3228489 | 10 | 小 | 双 | ||
3228488 | 18 | 大 | 双 | ||
3228487 | 16 | 大 | 双 | ||
3228486 | 17 | 大 | 单 | ||
3228485 | 09 | 小 | 单 | ||
3228484 | 08 | 小 | 双 | ||
3228483 | 12 | 小 | 双 | ||
3228482 | 14 | 大 | 双 | ||
3228481 | 11 | 小 | 单 | ||
3228480 | 16 | 大 | 双 | ||
3228479 | 22 | 大 | 双 | ||
3228478 | 10 | 小 | 双 | ||
3228477 | 10 | 小 | 双 | ||
3228476 | 07 | 小 | 单 | ||
3228475 | 16 | 大 | 双 | ||
3228474 | 17 | 大 | 单 | ||
3228473 | 06 | 小 | 双 | ||
3228472 | 12 | 小 | 双 | ||
3228471 | 17 | 大 | 单 | ||
3228470 | 14 | 大 | 双 | ||
3228469 | 17 | 大 | 单 | ||
3228468 | 15 | 大 | 单 | ||
3228467 | 17 | 大 | 单 | ||
3228466 | 20 | 大 | 双 | ||
3228465 | 16 | 大 | 双 | ||
3228464 | 20 | 大 | 双 | ||
3228463 | 10 | 小 | 双 | ||
3228462 | 16 | 大 | 双 | ||
3228461 | 14 | 大 | 双 | ||
3228460 | 07 | 小 | 单 | ||
3228459 | 11 | 小 | 单 | ||
3228458 | 17 | 大 | 单 | ||
3228457 | 19 | 大 | 单 | ||
3228456 | 09 | 小 | 单 | ||
3228455 | 11 | 小 | 单 | ||
3228454 | 02 | 小 | 双 | ||
3228453 | 09 | 小 | 单 | ||
3228452 | 21 | 大 | 单 | ||
3228451 | 17 | 大 | 单 | ||
3228450 | 15 | 大 | 单 | ||
3228449 | 19 | 大 | 单 | ||
3228448 | 20 | 大 | 双 |
400期内,07共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【6】次 | ||
07后开出18 10 14 04 14 12 19 14 12 07 |